令和7年度 京華高校大学合格実績

S特進コース
2017年度卒業 東京大学文科3類 佐藤 有為さん
先生の言葉を指針に、目標を達成しました。
在学中は野球部に所属し、仲間とともに、厳しいながらも楽しい学校生活を過ごしました。勉強面では、できることを確実に一つずつ増やすことを意識して取り組み、それが自信につながったと感じています。また、わかっているつもりのことが本当に理解できているのか、常に客観的な視点を持つことを心がけました。「目標を最後までぶれさせない」という尊敬する先生の言葉は今も自分の生きる指針になっています。

特進文系コース
2015年度卒業 早稲田大学 政治経済学部 国際政治経済学科
高塚 航さん
京華での「日々の生活」が人間形成につながっています。
京華の6年間で最も大切な経験だったと思うのは「日々の生活」です。たとえば試験前に勉強を教え合うこと。体育の授業で本気になること。ときには先生に叱られること。そうした日常のすべてが鮮烈で、多感な時期に情熱的な先生や個性的な仲間に囲まれて過ごしたことで今の自分の人間性が形成されたと実感しています。塾なしで現役合格できる学力がついたのも、とことん面倒見のいい先生方のおかげです。
令和7年度 京華高校大学合格実績
国公立大学
グループ合計 | 大学名 | 合計人数( )内は既卒生 |
---|---|---|
26(3) | 北見工大 | 1 |
室蘭工大 | 1 | |
東北大 | 1 | |
秋田大 | 1 | |
山形大 | 1(1) | |
茨城大 | 1 | |
群馬大 | 1 | |
千葉大 | 4 | |
東京学芸大 | 2 | |
東京科学大 | 1 | |
新潟大 | 1 | |
島根大 | 1(1) | |
愛媛大 | 2(1) | |
九州工大 | 1 | |
鹿児島大 | 1 | |
高崎経大 | 2 | |
東京都立大 | 2 | |
福井県立大 | 1 | |
長崎県立大 | 1 |
早慶上理
グループ合計 | 大学名 | 合計人数( )内は既卒生 |
---|---|---|
21(2) | 早稲田 | 13 |
慶應義塾大学 | 0 | |
上智大 | 1 | |
東京理科大 | 7(2) |
GMARCH
グループ合計 | 大学名 | 合計人数( )内は既卒生 |
---|---|---|
111(7) | 学習院大 | 6 |
明治大 | 18(1) | |
青山学院大 | 6 | |
立教大 | 36(2) | |
中央大 | 12(2) | |
法政大 | 33(2) |
成成明学獨國武
グループ合計 | 大学名 | 合計人数( )内は既卒生 |
---|---|---|
78(3) | 成城大 | 10 |
成蹊大 | 5 | |
明治学院大 | 14(1) | |
獨協大 | 15 | |
國學院大 | 15(1) | |
武蔵大 | 19(1) |
日東駒専
グループ合計 | 大学名 | 合計人数( )内は既卒生 |
---|---|---|
154(10) | 日本大 | 57(5) |
東洋大 | 75(3) | |
駒澤大 | 5 | |
専修大 | 17(2) |
東京四理工
グループ合計 | 大学名 | 合計人数( )内は既卒生 |
---|---|---|
70(4) | 芝浦工大 | 24(4) |
東京電機大 | 27 | |
東京都市大 | 13 | |
工学院大 | 6 |
大東亜帝国
グループ合計 | 大学名 | 合計人数( )内は既卒生 |
---|---|---|
57(2) | 大東文化大 | 12(1) |
東海大 | 9 | |
亜細亜大 | 6 | |
帝京大 | 26(1) | |
国士舘大 | 4 |
関関同立
グループ合計 | 大学名 | 合計人数( )内は既卒生 |
---|---|---|
6(1) | 関西大 | 0 |
関西学院大 | 1 | |
同志社大 | 0 | |
立命館大 | 5(1) |
その他、有名大学多数合格!