令和8年度 京華高校大学合格実績

S特進コース
2017年度卒業 東京大学文科3類 佐藤 有為さん
先生の言葉を指針に、目標を達成しました。
在学中は野球部に所属し、仲間とともに、厳しいながらも楽しい学校生活を過ごしました。勉強面では、できることを確実に一つずつ増やすことを意識して取り組み、それが自信につながったと感じています。また、わかっているつもりのことが本当に理解できているのか、常に客観的な視点を持つことを心がけました。「目標を最後までぶれさせない」という尊敬する先生の言葉は今も自分の生きる指針になっています。

特進文系コース
2015年度卒業 早稲田大学 政治経済学部 国際政治経済学科
高塚 航さん
京華での「日々の生活」が人間形成につながっています。
京華の6年間で最も大切な経験だったと思うのは「日々の生活」です。たとえば試験前に勉強を教え合うこと。体育の授業で本気になること。ときには先生に叱られること。そうした日常のすべてが鮮烈で、多感な時期に情熱的な先生や個性的な仲間に囲まれて過ごしたことで今の自分の人間性が形成されたと実感しています。塾なしで現役合格できる学力がついたのも、とことん面倒見のいい先生方のおかげです。
令和8年度 京華高校大学合格実績
国公立大学
| グループ合計 | 大学名 | 合計人数( )内は既卒生 |
|---|---|---|
| 20(5) | ||
| 茨城大 | 1 | |
| 埼玉大 | 1 | |
| 千葉大 | 1(1) | |
| 東京海洋大 | 1 | |
| 東京学芸大 | 1 | |
| 一橋大 | 2(2) | |
| 横浜国立大 | 1 | |
| 新潟大 | 1 | |
| 金沢大 | 2(1) | |
| 信州大 | 1(1) | |
| 広島大 | 2 | |
| 九州大 | 1 | |
| 高崎経大 | 1 | |
| 横浜市立大 | 1 | |
| 都留文科大 | 3 |
早慶上理
| グループ合計 | 大学名 | 合計人数( )内は既卒生 |
|---|---|---|
| 13(2) | 早稲田 | 2(1) |
| 慶應義塾大学 | 2(1) | |
| 上智大 | 4 | |
| 東京理科大 | 5 |
GMARCH
| グループ合計 | 大学名 | 合計人数( )内は既卒生 |
|---|---|---|
| 100(9) | 学習院大 | 2 |
| 明治大 | 11(2) | |
| 青山学院大 | 9(1) | |
| 立教大 | 42(1) | |
| 中央大 | 16(3) | |
| 法政大 | 20(2) |
成成明学獨國武
| グループ合計 | 大学名 | 合計人数( )内は既卒生 |
|---|---|---|
| 114(5) | 成城大 | 8 |
| 成蹊大 | 14 | |
| 明治学院大 | 33(2) | |
| 獨協大 | 14(1) | |
| 國學院大 | 12(1) | |
| 武蔵大 | 33(1) |
日東駒専
| グループ合計 | 大学名 | 合計人数( )内は既卒生 |
|---|---|---|
| 144(7) | 日本大 | 65(5) |
| 東洋大 | 42(1) | |
| 駒澤大 | 6(1) | |
| 専修大 | 31 |
東京四理工
| グループ合計 | 大学名 | 合計人数( )内は既卒生 |
|---|---|---|
| 24(2) | 芝浦工大 | 2(1) |
| 東京電機大 | 5 | |
| 東京都市大 | 11(1) | |
| 工学院大 | 6 |
大東亜帝国
| グループ合計 | 大学名 | 合計人数( )内は既卒生 |
|---|---|---|
| 73(1) | 大東文化大 | 9 |
| 東海大 | 23 | |
| 亜細亜大 | 3 | |
| 帝京大 | 33 | |
| 国士舘大 | 5(1) |
関関同立
| グループ合計 | 大学名 | 合計人数( )内は既卒生 |
|---|---|---|
| 3(3) | 関西大 | 0 |
| 関西学院大 | 2(2) | |
| 同志社大 | 0 | |
| 立命館大 | 1(1) |
その他、有名大学多数合格!
